2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 15 | 12 | 2 | 1 | +32 | 38 |
| 2 | 勒沃库森 | 15 | 11 | 3 | 1 | +25 | 36 |
| 3 | 多特蒙德 | 15 | 10 | 2 | 3 | +18 | 32 |
| 4 | 法兰克福 | 15 | 9 | 3 | 3 | +12 | 30 |
| 5 | 斯图加特 | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 |
| 6 | 莱比锡红牛 | 15 | 8 | 3 | 4 | +8 | 27 |
| 7 | 弗赖堡 | 15 | 7 | 4 | 4 | +5 | 25 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 15 | 6 | 5 | 4 | +3 | 23 |
| 9 | 美因茨 | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 |
| 10 | 不莱梅 | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 | 19 |
| 16 | 波鸿 | 15 | 2 | 4 | 9 | -18 | 10 |
| 17 | 海登海姆 | 15 | 2 | 3 | 10 | -20 | 9 |
| 18 | 达姆施塔特 | 15 | 1 | 3 | 11 | -28 | 6 |
* 绿色为欧冠区,橙色为降级区
德甲霸主 · 33冠
大黄蜂 · 8冠
药厂 · 卫冕冠军
红牛军团 · 崛起新贵
雄鹰 · 欧联冠军
红白军团 · 传统强队